Mitsubishi MSZ-LN60VG/R/V/B/MUZ-LN60VG
4910.00 лв.
Налично за предварителни продажби
Налично за предварителни продажби
Описание
Капацитет, Btu | 21 000 |
Мощност (охл.) Мин./Ном./Макс. kW | 1,40/6,10/6,90 |
Мощност (отопл.) Мин./Ном./Макс. kW | 1,80/6,80/9,30 |
Консумирана мощност (охлаждане) | 1,79 |
Консумирана мощност (отопление) | 1,81 |
Енергиен клас Охлаждане, SEER | 7,50 A++ |
Енергиен клас Отопление, SCOP | 4,60 A++ |
Нива на шум -вътрешно/ външно тяло, dB | 29/55 |
Работа в режим отопление, C⁰ | -15 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.