Mitsubishi MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG
2990.00 лв.
Описание
Капацитет, Btu | 12 000 |
Мощност (охл.) Мин./Ном./Макс. kW | 0,80/3,50/4,00 |
Мощност (отопл.) Мин./Ном./Макс. kW | 1,00/4,00/6,30 |
Консумирана мощност (охлаждане) | 0,82 |
Консумирана мощност (отопление) | 0,80 |
Енергиен клас Охлаждане, SEER | 9,50 A+++ |
Енергиен клас Отопление, SCOP | 5,10 A+++ |
Нива на шум -вътрешно/ външно тяло, dB | 19/49 |
Работа в режим отопление, C⁰ | -15 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.